Encuestas
Tendencias de intención de voto — fuentes: Ipsos, CPI, Datum, IEP
Mostrar/ocultar candidatos
26%
Indecisos
Más de 1 de cada 4 votantes aún no decide su voto
| Candidato | jun. 25 Ipsos | set. 25 CPI | dic. 25 Datum | ene. 26 IEP | feb. 26 Ipsos | mar. 26 Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael López Aliaga | 11.2% | 12.8% | 14% | 15.2% | 15.8% | 16.5% |
| Keiko Fujimori | 10.5% | 10.1% | 9.5% | 8.8% | 8.2% | 8% |
| Alfonso López Chau | — | 3.2% | 5% | 6.2% | 6.5% | 6.8% |
| César Acuña | 5.8% | 6.5% | 7.2% | 6% | 6.2% | 6% |
| Carlos Álvarez | — | 1.8% | 3.5% | 4.5% | 5% | 5.5% |
| Wolfgang Grozo | — | — | 2.5% | 3.8% | 4.2% | 4.5% |
| Mario Vizcarra | — | — | 1.5% | 3% | 3.5% | 3.8% |
| George Forsyth | 3.5% | 3% | 2.8% | 2.5% | 2.2% | 2% |
| José Luna Gálvez | 2.8% | 2.5% | 2.2% | 2% | 1.8% | 1.8% |
| Roberto Sánchez Palomino | 1.8% | 1.5% | — | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Ricardo Belmont | — | — | — | — | 1.2% | 1.5% |
| Enrique Valderrama Martínez | — | — | — | — | — | 1.2% |
| Yonhy Lescano Ancieta | 2.2% | 2% | 1.8% | 1.2% | 1% | 1% |
| Jorge Nieto Montesinos | — | — | — | — | — | 0.8% |
| José Williams Zapata | 1.5% | — | — | — | — | — |
| Indecisos | 38% | 35% | 32% | 28% | 27% | 26% |
Datos de encuestas bajo licencia CC0 vía Wikimedia Commons. Los datos pueden diferir ligeramente de las publicaciones originales.